簡要描述:多軸複合加工機VMT-X400雙內(nèi)藏式車削主軸和帶內(nèi)藏式銑削軸的擺動式頭部在一臺機臺內(nèi)實現(xiàn)4+1軸加工。3000 rpm 車削主軸採用12“夾頭,12000rpm銑削軸搭配HSK-T63刀具系統(tǒng)。帶有曲齒聯(lián)軸器的滾子輪軸B軸擺動頭增強重切削的夾緊剛度。40刀刀庫及ATC。Y軸行程。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
產(chǎn)地 | 進口 | 布局形式 | 斜床身 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 安裝形式 | 落地式 |
數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/FANUC | 自動化程度 | 全自動 |
刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
機床大小 | 超大型 | 軸數(shù) | 十軸以上 |
聯(lián)動軸數(shù) | 十聯(lián)動以上 | 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
項目 | 單位 | VMT – X400 | |
---|---|---|---|
加工範(fàn)圍 | 床面旋徑 | mm | 1120 |
兩頂心間距 | mm | 2148 | |
最大切削長度 | mm | 2100 | |
最大切削直徑 | mm | 720 | |
行程 | X1-軸 (上切削系統(tǒng)) | mm | 840 (+715/-125) |
Z1-軸 (上切削系統(tǒng)) | mm | 2100 | |
Y-軸 (上切削系統(tǒng)) | mm | 420 (±210) | |
B-軸 | deg | 240 (±120) | |
E-軸 (尾座/副主軸) | mm | 1960 | |
軸向進給 | X1/Z1/Y/E/(B)-軸向進給 | m/min | 42 / 42 / 42 / 24 / (14 rpm) |
X1/Z1/Y/E/B軸向馬達功率 | kW | 14 / 14 / 6 / 5 / 4 | |
球螺桿直徑 x 導(dǎo)程 | mm | X1:45 x P16, Z1:63 x P25 Y:45 x P16, E: 45 x P20 | |
主軸 (第一主軸) | 第一主軸 鼻端 (夾頭) | inch | A2-8 (12”, 選配 10”, 15”) |
第一主軸 轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 (選配 3500) | |
第一主軸 馬達功率 (連續(xù)/30分) | kW | 22/30 (高繞組) | |
主軸孔徑 | mm | 86 (選配 105) | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 130 (選配 160) | |
最大加工棒材直徑 | mm | 75 (選配 91,105) | |
第二主軸 (選配) | 第二主軸 鼻端 (夾頭) | inch | A2-8 (12”, 選配 10”, 15”) |
第二主軸 轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 (選配 3500) | |
第二主軸 馬達功率 (連續(xù)/30分) | kW | 22/30 | |
主軸孔徑 | mm | 86 (選配 105) | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 130 (選配 160) | |
最大加工棒材直徑 | mm | 75 (選配 91,105) | |
上銑削主軸 (B軸銑削頭部) | 刀塔型式 | rpm | 銑削頭部含ATC |
定位分度 | deg. | 5 (耦合器) | |
連續(xù)分度 | deg. | 0.001 (滾子凸輪) | |
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | |
銑削馬達功率 (連續(xù)/30分/25%) | kW | 26/30/37 (高繞組) | |
ATC與刀庫 | 刀具規(guī)格 | - | HSK-T63 (選配 Capto C6) |
刀具容量 | - | 60 | |
刀具選擇 | - | 固定刀套 | |
最大刀具直徑 (沒有相鄰刀) | mm | 100 (150) | |
最大刀具長度 | mm | 400 | |
最大刀具重量 | kg | 7 | |
刀具交換時間 | sec | 2.5 (T-T), 7.5 (C-C) | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 150 |
心軸行程 | mm | 150 | |
心軸內(nèi)孔錐度 | MT-5 (live) | ||
機械 | 控制器 | 發(fā)那科31i-B (15”) | |
切削水箱容量 | L. | 750 | |
佔地面積 (包括切屑輸送機) | mm | 7945 x 3316 x 3320 | |
總電載容量 | kVA | 110 | |
淨(jìng)重 | kg | 23500 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:70148 管理登陸